Barken runt, på cykel
Startade med morgonen med grötfrukost, följt av en cykeltur runt Barken.
Härligt väder, härlig morgon!
Härligt med frisk luft!
Härligt väder, härlig morgon!
Härligt med frisk luft!
Sammanfattning
Översikt
| Tid: | 02:02:07 |
| Distans: | 44.59 km |
| Höjdstigning: | 217 m |
| Kalorier: | 1,281 C |
Timing
| Tid: | 02:02:07 |
| Färdtid: | 02:01:58 |
| Elapsed Time: | 02:05:36 |
| Medelfart: | 21.9 km/h |
| Avg Moving Speed: | 21.9 km/h |
| Maxfart: | 38.4 km/h |
Hastighet
Tempo
Höjd
| Höjdstigning: | 217 m |
| Höjdförlust: | 218 m |
| Min höjd: | 90 m |
| Max höjd: | 149 m |
Puls
| Medelpuls: | 120 slag/min |
| Maxpuls: | 158 slag/min |
Kommentarer
Skicka en kommentar