Intervallpass vid Eskiln
Det blev till slut ett kvällspass.
Höll på och funderade länge på hur jag skulle göra, när jag skulle springa men jag valde nog rätt :o)
När jag kom hem från jobbet åt jag lite mellis (maten tog ju slut i matsalen - IGEN, så jag var rätt hungrig när jag kom hem) sen gick jag och la mig och sov faktiskt i en timme! :o) Skönt!
Då jag vaknat var det dags för lite middag och sen åkte jag och syrran ut till Eskiln och gick tipspromenad med Oscar.
Jag fick 8 rätt vilket var mer än jag trodde. Var ju jätte svåra frågor idag!
Efter tipspromenaden köpte Oscar glass av Ida i kiosken, vilket han tyckte var jätte kul! :o)
Han var lite fundersam, och tyckte att det var liiite konstigt att Ida jobbade där :o)
Sen åkte jag hem och bytte om för att åter åka till Eskiln med syrran.
Denna gång för ett intervallpass.
Först en jämförelse från förra gången. Sedan dagens pass:
Höll på och funderade länge på hur jag skulle göra, när jag skulle springa men jag valde nog rätt :o)
När jag kom hem från jobbet åt jag lite mellis (maten tog ju slut i matsalen - IGEN, så jag var rätt hungrig när jag kom hem) sen gick jag och la mig och sov faktiskt i en timme! :o) Skönt!
Då jag vaknat var det dags för lite middag och sen åkte jag och syrran ut till Eskiln och gick tipspromenad med Oscar.
Jag fick 8 rätt vilket var mer än jag trodde. Var ju jätte svåra frågor idag!
Efter tipspromenaden köpte Oscar glass av Ida i kiosken, vilket han tyckte var jätte kul! :o)
Han var lite fundersam, och tyckte att det var liiite konstigt att Ida jobbade där :o)
Sen åkte jag hem och bytte om för att åter åka till Eskiln med syrran.
Denna gång för ett intervallpass.
Först en jämförelse från förra gången. Sedan dagens pass:
Sammanfattning
| Distans | 7.11 km | 7.08 km |
|---|---|---|
| Tid | 00:41:44 | 00:42:39 |
| Medeltempo | 05:52 min/km | 06:01 min/km |
| Kalorier | 556 C | 563 C |
Varv
| Intervall | Tid | Distans | Medeltempo | Tid | Distans | Medeltempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:11:56 | 2.00 | 05:58 | 00:12:00 | 2.00 | 06:00 |
| 2 | 00:01:00 | 0.21 | 04:52 | 00:01:00 | 0.22 | 04:27 |
| 3 | 00:02:00 | 0.30 | 06:38 | 00:02:00 | 0.29 | 06:47 |
| 4 | 00:01:00 | 0.23 | 04:20 | 00:01:00 | 0.22 | 04:33 |
| 5 | 00:02:00 | 0.30 | 06:36 | 00:02:00 | 0.29 | 07:00 |
| 6 | 00:01:00 | 0.22 | 04:26 | 00:01:00 | 0.22 | 04:35 |
| 7 | 00:02:00 | 0.30 | 06:42 | 00:02:00 | 0.29 | 07:00 |
| 8 | 00:01:00 | 0.22 | 04:29 | 00:01:00 | 0.21 | 04:44 |
| 9 | 00:02:00 | 0.29 | 06:53 | 00:02:00 | 0.28 | 07:11 |
| 10 | 00:01:00 | 0.22 | 04:27 | 00:01:00 | 0.22 | 04:32 |
| 11 | 00:02:00 | 0.29 | 06:51 | 00:02:00 | 0.30 | 06:36 |
| 12 | 00:01:00 | 0.23 | 04:25 | 00:01:00 | 0.22 | 04:33 |
| 13 | 00:02:00 | 0.29 | 06:59 | 00:02:00 | 0.29 | 06:47 |
| 14 | 00:11:46 | 2.00 | 05:53 | 00:12:01 | 2.00 | 06:00 |
| 15 | 00:00:02 | 0.00 | 11:10 | 00:00:37 | 0.03 | 18:41 |
Sammanfattning
Översikt
| Tid: | 00:41:44 |
| Distans: | 7.11 km |
| Höjdstigning: | 50 m |
| Kalorier: | 556 C |
Timing
| Tid: | 00:41:44 |
| Färdtid: | 00:40:59 |
| Elapsed Time: | 00:41:48 |
| Medeltempo: | 05:52 min/km |
| Avg Moving Pace: | 05:46 min/km |
| Bästa tempo: | 03:34 min/km |
Hastighet
Tempo
Höjd
| Höjdstigning: | 50 m |
| Höjdförlust: | 47 m |
| Min höjd: | 99 m |
| Max höjd: | 110 m |
Puls
| Medelpuls: | 158 slag/min |
| Maxpuls: | 177 slag/min |
Zoner
% av maximal
slag/min
Kommentarer
Skicka en kommentar