Ny vikt och ny joggrapport
V1 vikt 89.6 Fett% 35.6 BMI 28.6 VIKTFÖRLUST +-0
V2 vikt 87.4 Fett% 34.7 BMI 27.8 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -2.2 KG
V3 vikt 86.2 Fett% 34.2 BMI 27.5 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -3.4 KG
V4 vikt 85.2 Fett% 33.8 BMI 27.2 VIKTFÖRLUST -1.0 KG TOTALT -4.4 KG
V5 vikt 84.0 Fett% 33.3 BMI 26.8 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -5.6 KG
V6 vikt 81.8 Fett% 32.4 BMI 26.1 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -7.8 KG
V7 vikt 81.3 Fett% 32.1 BMI 26.0 VIKTFÖRLUST -0.5 KG TOTALT -8.3 KG
V8 vikt 79.6 Fett% 31.5 BMI 25.4 VIKTFÖRLUST -1.7 KG TOTALT - 10 KG
V9 vikt 80.0 Fett% 31.6 BMI 25.5 VIKTFÖRLUST+0,4 KG TOTALT -9,6 KG
V10 vikt 78,1 Fett% 30.8 BMI 24.9 VIKTFÖRLUST -1.9 KG TOTALT -11.5 KG
V11 vikt 76.6 Fett% 30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST -1.5 KG TOTALT -13.0 KG
V12 vikt 76.0 Fett% 30.0 BMI 24.3 VIKTFÖRLUST -0.6 KG TOTALT -13.6 KG
V13 vikt 76.9 Fett%30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST +0.9 KG TOTALT -12.7 KG
V14 vikt 75.8 Fett%29.9 BMI 24.2 VIKTFÖRLUST -1.1 KG TOTALT -13.8 KG
V15 vikt 75.3 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST-0.5 KG TOTALT -14.3 KG
V16 vikt 73.3 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST +-0 KG TOTALT -14,3 KG
V17 vikt 75,1 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST -0.2 KG TOTALT -14.5 KG
V18 vikt 74.6 Fett% 29.4 BMI 23.8 VIKTFÖRLUST -0.5 KG TOTALT -15.0 KG!!!!
V19 vikt 74.6 Fett% 29.4 BMI 23.8 VIKTFÖRLUST +-0 KG TOTALT -15.0 KG
V20 Vikt 73.6 Fett% 29.0 BMI 23.5 VIKTFÖRLUST -1.0 KG TOTALT -16.0 KG
V21 Vikt 72.7 Fett% 28.6 BMI 23.2 VIKTFÖRLUST -0.9 KG TOTALT -16.9 KG
V2 vikt 87.4 Fett% 34.7 BMI 27.8 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -2.2 KG
V3 vikt 86.2 Fett% 34.2 BMI 27.5 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -3.4 KG
V4 vikt 85.2 Fett% 33.8 BMI 27.2 VIKTFÖRLUST -1.0 KG TOTALT -4.4 KG
V5 vikt 84.0 Fett% 33.3 BMI 26.8 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -5.6 KG
V6 vikt 81.8 Fett% 32.4 BMI 26.1 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -7.8 KG
V7 vikt 81.3 Fett% 32.1 BMI 26.0 VIKTFÖRLUST -0.5 KG TOTALT -8.3 KG
V8 vikt 79.6 Fett% 31.5 BMI 25.4 VIKTFÖRLUST -1.7 KG TOTALT - 10 KG
V9 vikt 80.0 Fett% 31.6 BMI 25.5 VIKTFÖRLUST+0,4 KG TOTALT -9,6 KG
V10 vikt 78,1 Fett% 30.8 BMI 24.9 VIKTFÖRLUST -1.9 KG TOTALT -11.5 KG
V11 vikt 76.6 Fett% 30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST -1.5 KG TOTALT -13.0 KG
V12 vikt 76.0 Fett% 30.0 BMI 24.3 VIKTFÖRLUST -0.6 KG TOTALT -13.6 KG
V13 vikt 76.9 Fett%30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST +0.9 KG TOTALT -12.7 KG
V14 vikt 75.8 Fett%29.9 BMI 24.2 VIKTFÖRLUST -1.1 KG TOTALT -13.8 KG
V15 vikt 75.3 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST-0.5 KG TOTALT -14.3 KG
V16 vikt 73.3 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST +-0 KG TOTALT -14,3 KG
V17 vikt 75,1 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST -0.2 KG TOTALT -14.5 KG
V18 vikt 74.6 Fett% 29.4 BMI 23.8 VIKTFÖRLUST -0.5 KG TOTALT -15.0 KG!!!!
V19 vikt 74.6 Fett% 29.4 BMI 23.8 VIKTFÖRLUST +-0 KG TOTALT -15.0 KG
V20 Vikt 73.6 Fett% 29.0 BMI 23.5 VIKTFÖRLUST -1.0 KG TOTALT -16.0 KG
V21 Vikt 72.7 Fett% 28.6 BMI 23.2 VIKTFÖRLUST -0.9 KG TOTALT -16.9 KG
![]() |
| Har en riktigt schysst våg nu ;o) |
På joggfronten går det framåt... om man bortser från idag, då mina ben var lite trötta efter gårdagens Vasaloppsspinning :o) Men jag sprang min halvmil på en hyfsad tid...
Inte bra, men hyfsad.
Löpning Totalt
Distans Träningstid Snittempo Pass Km/pass Pass Träningstid
Januari
25,5 km 2:40:23 6,17 min/km 7 st 3,6 km 7 st 2:40:23
Februari
54,5 km 5:01:32 5,32 min/km 12 st 4,5 km 12 st 5:01:32
Mars
16,0 km 1:24:30 5,17 min/km 3 st 5,3 km 3 st 1:24:30
Totalt: 96,0 km 9:06:25 5,42 min/km 22 st 4,4 km 22 st 9:06
Vecka 10
Typ Datum Runda Distans Tid Snitt
LÖ DST 2011-03-07 löpband 5,00 km 0:26:31 5:18 min/km
Total tid 0:26:31 Löpning 5,00 km 0:26:31 5:18 min/km
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vecka 9
Typ Datum Runda Distans Tid Snitt
LÖ DST 2011-03-05 löpband 6,00 km 0:32:01 5:20 min/km
LÖ FLK 2011-03-02 löpband 5,00 km 0:25:58 5:12 min/km
LÖ DST 2011-02-28 löpband 5,00 km 0:26:38 5:20 min/km
Total tid 1:24:37 Löpning 16,00 km 1:24:37 5:17 min/km


Tack va du är go gumman... jag läste det du skrev i min blogg...
SvaraRaderaDennis ville med själv så jag behövde inte ens övertala han :) kul att ni blev glada att vi kom :) du är underbar gumman... <3 tack för att du finns <3