halvmarathondistans i terräng
Ja, det sprang jag idag.
För min del blev det distansrekord!
Fyra styckna löpsugna var vi som möttes upp för att som Åsa skulle ha sagt, "mosa terräng" :-)
Det blev en väldigt fin tur. Otroligt vacker natur, som bjöd på både det ena och det andra.
Riktigt fina stigningar, branter, lera, rötter, spångar och både sol och regn! :-)
Otroligt jobbigt, och otroligt roligt på samma gång.
Som ni märker så gick det inte fort. Men det var heller inte tanken med dagens pass.
För min del blev det distansrekord!
Fyra styckna löpsugna var vi som möttes upp för att som Åsa skulle ha sagt, "mosa terräng" :-)
Det blev en väldigt fin tur. Otroligt vacker natur, som bjöd på både det ena och det andra.
Riktigt fina stigningar, branter, lera, rötter, spångar och både sol och regn! :-)
Otroligt jobbigt, och otroligt roligt på samma gång.
![]() |
| bästa Åsa! |
![]() |
| Så här nöjd är man när man slagit distansreord :-)
|
Som ni märker så gick det inte fort. Men det var heller inte tanken med dagens pass.
Idag skulle vi springa länge, och för mig långt.
Bitivis så var det så svår terräng att vi t.om gick, vilket man kan se på mina tider :-)Etapper
| Distans | Tid | Tempo | Puls | Tot. tid | Tot. dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 km | 5:44 | 5:44 | 145 | 00:05:44 | 1,00 km |
| 2 | 1,00 km | 5:48 | 5:48 | 151 | 00:11:32 | 2,00 km |
| 3 | 1,00 km | 6:18 | 6:18 | 149 | 00:17:50 | 3,00 km |
| 4 | 1,00 km | 6:13 | 6:13 | 153 | 00:24:03 | 4,00 km |
| 5 | 1,00 km | 6:23 | 6:23 | 158 | 00:30:26 | 5,00 km |
| 6 | 1,00 km | 6:20 | 6:20 | 158 | 00:36:46 | 6,00 km |
| 7 | 1,00 km | 6:10 | 6:10 | 154 | 00:42:55 | 7,00 km |
| 8 | 1,00 km | 8:15 | 8:15 | 153 | 00:51:11 | 8,00 km |
| 9 | 1,00 km | 6:30 | 6:30 | 150 | 00:57:41 | 9,00 km |
| 10 | 1,00 km | 9:32 | 9:32 | 152 | 01:07:12 | 10,00 km |
| 11 | 1,00 km | 8:07 | 8:07 | 149 | 01:15:19 | 11,00 km |
| 12 | 1,00 km | 11:27 | 11:27 | 136 | 01:26:47 | 12,00 km |
| 13 | 1,00 km | 7:12 | 7:12 | 147 | 01:33:59 | 13,00 km |
| 14 | 1,00 km | 8:31 | 8:31 | 142 | 01:42:31 | 14,00 km |
| 15 | 1,00 km | 7:44 | 7:44 | 139 | 01:50:14 | 15,00 km |
| 16 | 1,00 km | 7:43 | 7:43 | 126 | 01:57:57 | 16,00 km |
| 17 | 1,00 km | 7:47 | 7:47 | 138 | 02:05:45 | 17,00 km |
| 18 | 1,00 km | 8:18 | 8:18 | 109 | 02:14:03 | 18,00 km |
| 19 | 1,00 km | 6:35 | 6:35 | 137 | 02:20:38 | 19,00 km |
| 20 | 1,00 km | 6:40 | 6:40 | 128 | 02:27:18 | 20,00 km |
| 21 | 1,00 km | 6:33 | 6:33 | 133 | 02:33:51 | 21,00 km |
| 22 | 0,10 km | 0:38 | 6:36 | 145 | 02:34:29 | 21,10 km |









Härligt! Bra jobbat och grattis till distansrekord!
SvaraRaderaTack så mycket! :-)
SvaraRadera