rusar fram i livet ;o)
Idag har jag varit riktigt duktig!
Först gick jag en riktigt härlig långpromenad med Linda O. Tack för prommisen, var riktigt trevligt!
Sen stack jag iväg till Arena och sprang en halv mil i mina nyinköpta kläder.
Var nog dom som gjorde att det gick sååå bra. Kändes jätte bra hela vägen och jag sprang mycket bättre än förra gången på samma distans.
Känner mig jätte nöjd.
Var jätte nöjd med kläderna. Smidiga och sköna!
Ikväll ska jag iväg till Angelie och barnen för schlagermys med hela familjen, syrrans familj + lite annat gott folk. Ska bli riktigt trevligt!
För den som har intresse av mina resultat på lunka/jogg/löp så kommer de här:
Träningsdagbok 2011
Löpning Totalt all träning
Distans Träningstid Snittempo Pass Km/pass Pass Träningstid
Januari
25,5 km 02:40:23 6,17 min/km 7 st 3,6 km 7 st 02:40:23
Februari
49,5 km 04:34:54 5,33 min/km 11 st 4,5 km 11 st 04:34:54
Totalt: 75,0 km 07:15:17 5,48 min/km 18 st 4,2 km 18 st 07:15:17
Detaljer | senaste fem veckorna
Vecka 8
Typ Datum Runda Distans Tid Snitt
LÖ DI 2011-02-26 löpband 5,00 km 00:26:52 5:22 min/km
LÖ FL 2011-02-23 löpband 4,50 km 00:23:42 5:16 min/km
LÖ DI 2011-02-21 löpband 4,50 km 00:24:29 5:26 min/km
Löpning totalt vecka 8 14,00 km 01:15:03 5,22 min/km
Vecka 7
Typ Datum Runda Distans Tid Snitt
LÖ DI 2011-02-20 löpband 5,00 km 00:28:17 5:39 min/km
LÖ FL 2011-02-18 löpband 4,50 km 00:24:16 5:24 min/km
LÖ DI 2011-02-16 löpband 4,50 km 00:24:34 5:28 min/km
Löpning totalt vecka 7 14,00 km 01:17:07 5,30 min/km
Vecka 6
Typ Datum Runda Distans Tid Snitt
LÖ DI 2011-02-12 löpband 4,50 km 00:24:50 5:31 min/km
LÖ FL 2011-02-10 löpband 4,50 km 00:24:41 5:29 min/km
LÖ DI 2011-02-08 löpband 3,50 km 00:19:52 5:41 min/km
Löpning totalt vecka 6 12,50 km 01:09:23 5,33 min/km
Vecka 5
Typ Datum Runda Distans Tid Snitt
LÖ DI 2011-02-06 löpband 4,50 km 00:26:14 5:50 min/km
LÖ DI 2011-02-03 löpband 4,50 km 00:27:07 6:02 min/km
LÖ DI 2011-01-31 löpband 3,50 km 00:21:26 6:07 min/km
Löpning totalt vecka 5 12,50 km 01:14:47 5,59 min/km
Vecka 4
Typ Datum Runda Distans Tid Snitt
LÖ DI 2011-01-29 löpband 4,00 km 00:24:31 6:08 min/km
LÖ DI 2011-01-27 löpband 4,00 km 00:24:51 6:13 min/km
LÖ DI 2011-01-25 löpband 3,00 km 00:18:45 6:15 min/km
Löpning totalt vecka 4 11,00 km 01:08:07 6,12 min/km
Först gick jag en riktigt härlig långpromenad med Linda O. Tack för prommisen, var riktigt trevligt!
Sen stack jag iväg till Arena och sprang en halv mil i mina nyinköpta kläder.
Var nog dom som gjorde att det gick sååå bra. Kändes jätte bra hela vägen och jag sprang mycket bättre än förra gången på samma distans.
Känner mig jätte nöjd.
Var jätte nöjd med kläderna. Smidiga och sköna!
Ikväll ska jag iväg till Angelie och barnen för schlagermys med hela familjen, syrrans familj + lite annat gott folk. Ska bli riktigt trevligt!
För den som har intresse av mina resultat på lunka/jogg/löp så kommer de här:
Träningsdagbok 2011
Löpning Totalt all träning
Distans Träningstid Snittempo Pass Km/pass Pass Träningstid
Januari
25,5 km 02:40:23 6,17 min/km 7 st 3,6 km 7 st 02:40:23
Februari
49,5 km 04:34:54 5,33 min/km 11 st 4,5 km 11 st 04:34:54
Totalt: 75,0 km 07:15:17 5,48 min/km 18 st 4,2 km 18 st 07:15:17
Detaljer | senaste fem veckorna
Vecka 8
Typ Datum Runda Distans Tid Snitt
LÖ DI 2011-02-26 löpband 5,00 km 00:26:52 5:22 min/km
LÖ FL 2011-02-23 löpband 4,50 km 00:23:42 5:16 min/km
LÖ DI 2011-02-21 löpband 4,50 km 00:24:29 5:26 min/km
Löpning totalt vecka 8 14,00 km 01:15:03 5,22 min/km
Vecka 7
Typ Datum Runda Distans Tid Snitt
LÖ DI 2011-02-20 löpband 5,00 km 00:28:17 5:39 min/km
LÖ FL 2011-02-18 löpband 4,50 km 00:24:16 5:24 min/km
LÖ DI 2011-02-16 löpband 4,50 km 00:24:34 5:28 min/km
Löpning totalt vecka 7 14,00 km 01:17:07 5,30 min/km
Vecka 6
Typ Datum Runda Distans Tid Snitt
LÖ DI 2011-02-12 löpband 4,50 km 00:24:50 5:31 min/km
LÖ FL 2011-02-10 löpband 4,50 km 00:24:41 5:29 min/km
LÖ DI 2011-02-08 löpband 3,50 km 00:19:52 5:41 min/km
Löpning totalt vecka 6 12,50 km 01:09:23 5,33 min/km
Vecka 5
Typ Datum Runda Distans Tid Snitt
LÖ DI 2011-02-06 löpband 4,50 km 00:26:14 5:50 min/km
LÖ DI 2011-02-03 löpband 4,50 km 00:27:07 6:02 min/km
LÖ DI 2011-01-31 löpband 3,50 km 00:21:26 6:07 min/km
Löpning totalt vecka 5 12,50 km 01:14:47 5,59 min/km
Vecka 4
Typ Datum Runda Distans Tid Snitt
LÖ DI 2011-01-29 löpband 4,00 km 00:24:31 6:08 min/km
LÖ DI 2011-01-27 löpband 4,00 km 00:24:51 6:13 min/km
LÖ DI 2011-01-25 löpband 3,00 km 00:18:45 6:15 min/km
Löpning totalt vecka 4 11,00 km 01:08:07 6,12 min/km

duktig du är <3
SvaraRadera