Ny vikt o mått
Igår var det dags för veckans vikt och mått.
Med vikten går det väldans sakta just nu. Men med 1 hg kvar till målvikten så känns det som det kvittar :o)
Däremot hade jag minskat flera centimeter på kroppen, och det är ju nästan bättre än vad som händer på vågen.
Min förhoppning är dock stor att jag inom kort kommer att tappa mitt ynka hekto... och kanske ett par till. Framför allt nu när jag kommit igång med min löpträning.
V1 vikt 89.6 Fett% 35.6 BMI 28.6 VIKTFÖRLUST +-0V2 vikt 87.4 Fett% 34.7 BMI 27.8 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -2.2 KG
V3 vikt 86.2 Fett% 34.2 BMI 27.5 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -3.4 KG
V4 vikt 85.2 Fett% 33.8 BMI 27.2 VIKTFÖRLUST -1.0 KG TOTALT -4.4 KG
V5 vikt 84.0 Fett% 33.3 BMI 26.8 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -5.6 KG
V6 vikt 81.8 Fett% 32.4 BMI 26.1 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -7.8 KG
V7 vikt 81.3 Fett% 32.1 BMI 26.0 VIKTFÖRLUST -0.5 KG TOTALT -8.3 KG
V8 vikt 79.6 Fett% 31.5 BMI 25.4 VIKTFÖRLUST -1.7 KG TOTALT - 10 KG
V9 vikt 80.0 Fett% 31.6 BMI 25.5 VIKTFÖRLUST+0,4 KG TOTALT -9,6 KG
V10 vikt 78,1 Fett% 30.8 BMI 24.9 VIKTFÖRLUST -1.9 KG TOTALT -11.5 KG
V11 vikt 76.6 Fett% 30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST -1.5 KG TOTALT -13.0 KG
V12 vikt 76.0 Fett% 30.0 BMI 24.3 VIKTFÖRLUST -0.6 KG TOTALT -13.6 KG
V13 vikt 76.9 Fett%30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST +0.9 KG TOTALT -12.7 KG
V14 vikt 75.8 Fett%29.9 BMI 24.2 VIKTFÖRLUST -1.1 KG TOTALT -13.8 KG
V15 vikt 75.3 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST-0.5 KG TOTALT -14.3 KG
V16 vikt 75.3 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST +- KG TOTALT -14.3 KG
V17 vikt 75.1 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST -0.2KG TOTALT -14.5 KG
Midja under naveln -10 cm Nytt mått -2 cm Nytt mått -2 Nytt mått -3 cm TOTALT -17 CM
Midja över naveln = -1 cm Nytt mått -5 cm Nytt mått +-0 Nytt mått -2 cm TOTALT -8 CM
Lår = -5 cm Nytt mått -0 cm Nytt mått -3 cm Nytt mått -2 cm TOTALT -10 CM
överarm = -4 cm Nytt mått -2 cm Nytt mått -1 cm Nytt mått +-0 TOTALT -7 CM
Byst = +-0 Nytt mått -6 cm Nytt mått +-0 Nytt mått +-0 TOTALT -6 CM
Rumpa = -3cm Nytt mått -2 cm Nytt mått -3 cm Nytt mått -3 cm TOTALT - 11 CM
Med vikten går det väldans sakta just nu. Men med 1 hg kvar till målvikten så känns det som det kvittar :o)
Däremot hade jag minskat flera centimeter på kroppen, och det är ju nästan bättre än vad som händer på vågen.
Min förhoppning är dock stor att jag inom kort kommer att tappa mitt ynka hekto... och kanske ett par till. Framför allt nu när jag kommit igång med min löpträning.
V1 vikt 89.6 Fett% 35.6 BMI 28.6 VIKTFÖRLUST +-0V2 vikt 87.4 Fett% 34.7 BMI 27.8 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -2.2 KG
V3 vikt 86.2 Fett% 34.2 BMI 27.5 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -3.4 KG
V4 vikt 85.2 Fett% 33.8 BMI 27.2 VIKTFÖRLUST -1.0 KG TOTALT -4.4 KG
V5 vikt 84.0 Fett% 33.3 BMI 26.8 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -5.6 KG
V6 vikt 81.8 Fett% 32.4 BMI 26.1 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -7.8 KG
V7 vikt 81.3 Fett% 32.1 BMI 26.0 VIKTFÖRLUST -0.5 KG TOTALT -8.3 KG
V8 vikt 79.6 Fett% 31.5 BMI 25.4 VIKTFÖRLUST -1.7 KG TOTALT - 10 KG
V9 vikt 80.0 Fett% 31.6 BMI 25.5 VIKTFÖRLUST+0,4 KG TOTALT -9,6 KG
V10 vikt 78,1 Fett% 30.8 BMI 24.9 VIKTFÖRLUST -1.9 KG TOTALT -11.5 KG
V11 vikt 76.6 Fett% 30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST -1.5 KG TOTALT -13.0 KG
V12 vikt 76.0 Fett% 30.0 BMI 24.3 VIKTFÖRLUST -0.6 KG TOTALT -13.6 KG
V13 vikt 76.9 Fett%30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST +0.9 KG TOTALT -12.7 KG
V14 vikt 75.8 Fett%29.9 BMI 24.2 VIKTFÖRLUST -1.1 KG TOTALT -13.8 KG
V15 vikt 75.3 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST-0.5 KG TOTALT -14.3 KG
V16 vikt 75.3 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST +- KG TOTALT -14.3 KG
V17 vikt 75.1 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST -0.2KG TOTALT -14.5 KG
Midja under naveln -10 cm Nytt mått -2 cm Nytt mått -2 Nytt mått -3 cm TOTALT -17 CM
Midja över naveln = -1 cm Nytt mått -5 cm Nytt mått +-0 Nytt mått -2 cm TOTALT -8 CM
Lår = -5 cm Nytt mått -0 cm Nytt mått -3 cm Nytt mått -2 cm TOTALT -10 CM
överarm = -4 cm Nytt mått -2 cm Nytt mått -1 cm Nytt mått +-0 TOTALT -7 CM
Byst = +-0 Nytt mått -6 cm Nytt mått +-0 Nytt mått +-0 TOTALT -6 CM
Rumpa = -3cm Nytt mått -2 cm Nytt mått -3 cm Nytt mått -3 cm TOTALT - 11 CM
inlägget ser superknäppt ut... vet inte vad som gick fel och har inte tid att redigera det heller.. får se ut så här :o)
SvaraRaderaGår ju iaf att läsa :) hehe
SvaraRaderaTycker du är skitduktig <3 önskar man hade samma energi som dig :)
<3
Nu får du inte gå ner så mycket mer.Du har varit jätteduktig.Gunilla
SvaraRadera