På alla hjärtans dag når jag så då äntligen mitt mål!
Idag är det alla hjärtans dag!
De sista veckorna i min viktresa var rätt långsam, men så plötsligt händer det! ;o)
Jag går ner de sista ynka hektorna och har nu nått de mål jag satte upp för inte allt för länge sedan.
-15 kg!
Och jag satt det på hektot. Idag står det exakt 15 kg mindre på vågen, mot v1 då jag startade.
Om jag inte får den där leksaken jag önskar mig av Peter, så borde jag köpa den åt mig själv i present, för att jag varit så himla duktig! Eller hur?
(för er som undrar så är det en pulsklocka som jag vill ha till löpningen)
Nu till veckans fina "diagram":
V1 vikt 89.6 Fett% 35.6 BMI 28.6 VIKTFÖRLUST +-0
V2 vikt 87.4 Fett% 34.7 BMI 27.8 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -2.2 KG
V3 vikt 86.2 Fett% 34.2 BMI 27.5 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -3.4 KG
V4 vikt 85.2 Fett% 33.8 BMI 27.2 VIKTFÖRLUST -1.0 KG TOTALT -4.4 KG
V5 vikt 84.0 Fett% 33.3 BMI 26.8 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -5.6 KG
V6 vikt 81.8 Fett% 32.4 BMI 26.1 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -7.8 KG
V7 vikt 81.3 Fett% 32.1 BMI 26.0 VIKTFÖRLUST -0.5 KG TOTALT -8.3 KG
V8 vikt 79.6 Fett% 31.5 BMI 25.4 VIKTFÖRLUST -1.7 KG TOTALT - 10 KG
V9 vikt 80.0 Fett% 31.6 BMI 25.5 VIKTFÖRLUST+0,4 KG TOTALT -9,6 KG
V10 vikt 78,1 Fett% 30.8 BMI 24.9 VIKTFÖRLUST -1.9 KG TOTALT -11.5 KG
V11 vikt 76.6 Fett% 30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST -1.5 KG TOTALT -13.0 KG
V12 vikt 76.0 Fett% 30.0 BMI 24.3 VIKTFÖRLUST -0.6 KG TOTALT -13.6 KG
V13 vikt 76.9 Fett%30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST +0.9 KG TOTALT -12.7 KG
V14 vikt 75.8 Fett%29.9 BMI 24.2 VIKTFÖRLUST -1.1 KG TOTALT -13.8 KG
V15 vikt 75.3 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST-0.5 KG TOTALT -14.3 KG
V16 vikt 73.3 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST +-0 KG TOTALT -14,3 KG
V17 vikt 75,1 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST -0.2 KG TOTALT -14.5 KG
V18 vikt 74.6 Fett% 29.4 BMI 23.8 VIKTFÖRLUST -0.5 KG TOTALT -15.0 KG!!!!!!
De sista veckorna i min viktresa var rätt långsam, men så plötsligt händer det! ;o)
Jag går ner de sista ynka hektorna och har nu nått de mål jag satte upp för inte allt för länge sedan.
-15 kg!
Och jag satt det på hektot. Idag står det exakt 15 kg mindre på vågen, mot v1 då jag startade.
Om jag inte får den där leksaken jag önskar mig av Peter, så borde jag köpa den åt mig själv i present, för att jag varit så himla duktig! Eller hur?
(för er som undrar så är det en pulsklocka som jag vill ha till löpningen)
Nu till veckans fina "diagram":
V1 vikt 89.6 Fett% 35.6 BMI 28.6 VIKTFÖRLUST +-0
V2 vikt 87.4 Fett% 34.7 BMI 27.8 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -2.2 KG
V3 vikt 86.2 Fett% 34.2 BMI 27.5 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -3.4 KG
V4 vikt 85.2 Fett% 33.8 BMI 27.2 VIKTFÖRLUST -1.0 KG TOTALT -4.4 KG
V5 vikt 84.0 Fett% 33.3 BMI 26.8 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -5.6 KG
V6 vikt 81.8 Fett% 32.4 BMI 26.1 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -7.8 KG
V7 vikt 81.3 Fett% 32.1 BMI 26.0 VIKTFÖRLUST -0.5 KG TOTALT -8.3 KG
V8 vikt 79.6 Fett% 31.5 BMI 25.4 VIKTFÖRLUST -1.7 KG TOTALT - 10 KG
V9 vikt 80.0 Fett% 31.6 BMI 25.5 VIKTFÖRLUST+0,4 KG TOTALT -9,6 KG
V10 vikt 78,1 Fett% 30.8 BMI 24.9 VIKTFÖRLUST -1.9 KG TOTALT -11.5 KG
V11 vikt 76.6 Fett% 30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST -1.5 KG TOTALT -13.0 KG
V12 vikt 76.0 Fett% 30.0 BMI 24.3 VIKTFÖRLUST -0.6 KG TOTALT -13.6 KG
V13 vikt 76.9 Fett%30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST +0.9 KG TOTALT -12.7 KG
V14 vikt 75.8 Fett%29.9 BMI 24.2 VIKTFÖRLUST -1.1 KG TOTALT -13.8 KG
V15 vikt 75.3 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST-0.5 KG TOTALT -14.3 KG
V16 vikt 73.3 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST +-0 KG TOTALT -14,3 KG
V17 vikt 75,1 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST -0.2 KG TOTALT -14.5 KG
V18 vikt 74.6 Fett% 29.4 BMI 23.8 VIKTFÖRLUST -0.5 KG TOTALT -15.0 KG!!!!!!
Grattis va du är duktig! klart du ska ha en pulsklocka... ha en bra alla <3<3<3 dag. puss
SvaraRadera