V.10 Ny vikt
Ja då var det ny vecka och ny vikt. Och det känns ju mycket bättre när vågen visar minus!
Hade nog blivit lite deprimerad om det varit + denna vecka oxå, eller +-0.
För ett par veckor sedan passerade jag -10 kg och var ju så nöjd med mig själv att jag beställde en märkesklänning, som jag för övrigt fått hem och som var helt underbart fin!
Denna vecka har min viktresa nått ett nytt mål....
Jag har gått från fetma, till övervikt för att denna vecka nå idealvikt på BMI skalan!
Det är visserligen med knapp marginal - men ändå!!!!
V1 vikt 89.6 Fett% 35.6 BMI 28.6 VIKTFÖRLUST +-0
V2 vikt 87.4 Fett% 34.7 BMI 27.8 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -2.2 KG
V3 vikt 86.2 Fett% 34.2 BMI 27.5 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -3.4 KG
V4 vikt 85.2 Fett% 33.8 BMI 27.2 VIKTFÖRLUST -1.0 KG TOTALT -4.4 KG
V5 vikt 84.0 Fett% 33.3 BMI 26.8 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -5.6 KG
V6 vikt 81.8 Fett% 32.4 BMI 26.1 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -7.8 KG
V7 vikt 81.3 Fett% 32.1 BMI 26.0 VIKTFÖRLUST -0.5 KG TOTALT -8.3 KG
V8 vikt 79.6 Fett% 31.5 BMI 25.4 VIKTFÖRLUST -1.7 KG TOTALT - 10 KG
V9 vikt 80.0 Fett% 31.6 BMI 25.5 VIKTFÖRLUST+0,4 KG TOTALT -9,6 KG
V10 vikt 78,1 Fett% 30.8 BMI 24.9 VIKTFÖRLUST -1.9 KG TOTALT -11.5 KG
Nästa veckas vikt kan ju sluta hur som helst, med tanke på att detta är julvecka (!!!!) Men då är
är det ju skönt att jag tog ett lite rejält skutt i vikten denna vecka.
Ha det bra, tills nästa gång vi hörs!
So long!
Hade nog blivit lite deprimerad om det varit + denna vecka oxå, eller +-0.
För ett par veckor sedan passerade jag -10 kg och var ju så nöjd med mig själv att jag beställde en märkesklänning, som jag för övrigt fått hem och som var helt underbart fin!
Denna vecka har min viktresa nått ett nytt mål....
Jag har gått från fetma, till övervikt för att denna vecka nå idealvikt på BMI skalan!
Det är visserligen med knapp marginal - men ändå!!!!
V1 vikt 89.6 Fett% 35.6 BMI 28.6 VIKTFÖRLUST +-0
V2 vikt 87.4 Fett% 34.7 BMI 27.8 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -2.2 KG
V3 vikt 86.2 Fett% 34.2 BMI 27.5 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -3.4 KG
V4 vikt 85.2 Fett% 33.8 BMI 27.2 VIKTFÖRLUST -1.0 KG TOTALT -4.4 KG
V5 vikt 84.0 Fett% 33.3 BMI 26.8 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -5.6 KG
V6 vikt 81.8 Fett% 32.4 BMI 26.1 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -7.8 KG
V7 vikt 81.3 Fett% 32.1 BMI 26.0 VIKTFÖRLUST -0.5 KG TOTALT -8.3 KG
V8 vikt 79.6 Fett% 31.5 BMI 25.4 VIKTFÖRLUST -1.7 KG TOTALT - 10 KG
V9 vikt 80.0 Fett% 31.6 BMI 25.5 VIKTFÖRLUST+0,4 KG TOTALT -9,6 KG
V10 vikt 78,1 Fett% 30.8 BMI 24.9 VIKTFÖRLUST -1.9 KG TOTALT -11.5 KG
Nästa veckas vikt kan ju sluta hur som helst, med tanke på att detta är julvecka (!!!!) Men då är
är det ju skönt att jag tog ett lite rejält skutt i vikten denna vecka.
Ha det bra, tills nästa gång vi hörs!
So long!
kanonbra!!!!!!!!
SvaraRadera