V.15 Ny vikt
Börjar gå lite saktare nu... men så länge det är minus så är iaf jag glad.
V1 vikt 89.6 Fett% 35.6 BMI 28.6 VIKTFÖRLUST +-0
V2 vikt 87.4 Fett% 34.7 BMI 27.8 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -2.2 KG
V3 vikt 86.2 Fett% 34.2 BMI 27.5 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -3.4 KG
V4 vikt 85.2 Fett% 33.8 BMI 27.2 VIKTFÖRLUST -1.0 KG TOTALT -4.4 KG
V5 vikt 84.0 Fett% 33.3 BMI 26.8 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -5.6 KG
V6 vikt 81.8 Fett% 32.4 BMI 26.1 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -7.8 KG
V7 vikt 81.3 Fett% 32.1 BMI 26.0 VIKTFÖRLUST -0.5 KG TOTALT -8.3 KG
V8 vikt 79.6 Fett% 31.5 BMI 25.4 VIKTFÖRLUST -1.7 KG TOTALT - 10 KG
V9 vikt 80.0 Fett% 31.6 BMI 25.5 VIKTFÖRLUST+0,4 KG TOTALT -9,6 KG
V10 vikt 78,1 Fett% 30.8 BMI 24.9 VIKTFÖRLUST -1.9 KG TOTALT -11.5 KG
V11 vikt 76.6 Fett% 30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST -1.5 KG TOTALT -13.0 KG
V12 vikt 76.0 Fett% 30.0 BMI 24.3 VIKTFÖRLUST -0.6 KG TOTALT -13.6 KG
V13 vikt 76.9 Fett%30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST +0.9 KG TOTALT -12.7 KG
V14 vikt 75.8 Fett%29.9 BMI 24.2 VIKTFÖRLUST -1.1 KG TOTALT -13.8 KG
V15 vikt 75.3 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST-0.5 KG TOTALT -14.3 KG
På dagens schema står (förutom jobba och laga mat o allt sånt som hör vardagen till) ett pass BodyCombat på Arena.
V1 vikt 89.6 Fett% 35.6 BMI 28.6 VIKTFÖRLUST +-0
V2 vikt 87.4 Fett% 34.7 BMI 27.8 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -2.2 KG
V3 vikt 86.2 Fett% 34.2 BMI 27.5 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -3.4 KG
V4 vikt 85.2 Fett% 33.8 BMI 27.2 VIKTFÖRLUST -1.0 KG TOTALT -4.4 KG
V5 vikt 84.0 Fett% 33.3 BMI 26.8 VIKTFÖRLUST -1.2 KG TOTALT -5.6 KG
V6 vikt 81.8 Fett% 32.4 BMI 26.1 VIKTFÖRLUST -2.2 KG TOTALT -7.8 KG
V7 vikt 81.3 Fett% 32.1 BMI 26.0 VIKTFÖRLUST -0.5 KG TOTALT -8.3 KG
V8 vikt 79.6 Fett% 31.5 BMI 25.4 VIKTFÖRLUST -1.7 KG TOTALT - 10 KG
V9 vikt 80.0 Fett% 31.6 BMI 25.5 VIKTFÖRLUST+0,4 KG TOTALT -9,6 KG
V10 vikt 78,1 Fett% 30.8 BMI 24.9 VIKTFÖRLUST -1.9 KG TOTALT -11.5 KG
V11 vikt 76.6 Fett% 30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST -1.5 KG TOTALT -13.0 KG
V12 vikt 76.0 Fett% 30.0 BMI 24.3 VIKTFÖRLUST -0.6 KG TOTALT -13.6 KG
V13 vikt 76.9 Fett%30.3 BMI 24.5 VIKTFÖRLUST +0.9 KG TOTALT -12.7 KG
V14 vikt 75.8 Fett%29.9 BMI 24.2 VIKTFÖRLUST -1.1 KG TOTALT -13.8 KG
V15 vikt 75.3 Fett% 29.7 BMI 24.0 VIKTFÖRLUST-0.5 KG TOTALT -14.3 KG
På dagens schema står (förutom jobba och laga mat o allt sånt som hör vardagen till) ett pass BodyCombat på Arena.
Kommentarer
Skicka en kommentar